A Really Fast Flight from DEN to BNA
Posted by Jeffrey on 16th February 2009
Thanks for coming back! I hope you are finding this information on flying and on the CRJ 200 useful. Be sure to sign up for email updates or my RSS feed.
I respect your email privacy. You can unsubscribe at any time!
Yesterday we did a flight from Denver (DEN) to Nashville, TN, (BNA). There was a huge tailwind and we flew faster over the ground than I’ve ever flown in the CRJ-200.
At one point we had a ground speed of 605 kts (694 mph) with a tailwind of 173 kts (196 mph), even though we were only going Mach .74.
If you are wondering how I figured out the conversion from knots to miles per hour, it is simply
MPH = KNOTS x 1.15
It was impressive to look down and see the ground literally slipping by. It was a very clear night and even at 33,000 feet (FL330), you could really sense our speed which was awesome.
Anyway, I took a picture of the multi-function display (MFD) while enroute.
Here is a picture of the flight track that I downloaded from www.flightaware.com or you can see it here. Or click on the picture to see a bigger picture of our flight.
And here is the flight log that was downloaded from Flightaware.com as well. This was just a copy and post, so if you would like more details, you can see the whole flight log by clicking here.
Thanks for stopping by…
Jeffrey
Jeffrey is a captain at a regional airline and flies the CRJ200, CRJ700, and the CRJ900. He has over 4000 hrs of flying experience in many different airplanes and is a Gold Seal flight instructor to his credit. He has recently written “The CRJ200 Quicknote Study Guide” that simplifies the systems of the CRJ200 into a easy-to-understand, downloadable eBook. Click here to get your copy today!
ATC Flight Log
| Time | Position | Ground speed |
Altitude | TrackingFacility | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern TZ | Latitude | Longitude | kts | Feet (MSL) | Location/Type |
| 09:06PM | 39.88 | -104.62 | 181 | 6300 | Denver TRACON |
| 09:07PM | 39.87 | -104.53 | 220 | 8300 | Denver TRACON |
| 09:08PM | 39.83 | -104.47 | 250 | 10300 | Denver TRACON |
| 09:08PM | 39.82 | -104.40 | 284 | 10800 | Denver Center |
| 09:09PM | 39.81 | -104.30 | 321 | 13000 | Denver Center |
| 09:10PM | 39.80 | -104.23 | 328 | 14200 | Denver TRACON |
| 09:10PM | 39.79 | -104.17 | 347 | 15200 | Denver Center |
| 09:11PM | 39.78 | -104.04 | 354 | 17000 | Denver Center |
| 09:12PM | 39.76 | -103.92 | 354 | 18700 | Denver Center |
| 09:13PM | 39.75 | -103.78 | 367 | 20200 | Denver Center |
| 09:14PM | 39.74 | -103.64 | 381 | 21800 | Denver Center |
| 09:15PM | 39.72 | -103.50 | 390 | 23100 | Denver Center |
| 09:16PM | 39.71 | -103.35 | 397 | 24400 | Denver Center |
| 09:17PM | 39.70 | -103.20 | 421 | 25200 | Denver Center |
| 09:18PM | 39.67 | -103.07 | 428 | 25900 | Denver Center |
| 09:19PM | 39.64 | -102.91 | 435 | 26900 | Denver Center |
| 09:20PM | 39.61 | -102.75 | 435 | 27900 | Denver Center |
| 09:21PM | 39.58 | -102.60 | 435 | 28600 | Denver Center |
| 09:22PM | 39.55 | -102.44 | 453 | 29100 | Denver Center |
| 09:23PM | 39.51 | -102.26 | 465 | 29600 | Denver Center |
| 09:24PM | 39.48 | -102.10 | 479 | 30000 | Denver Center |
| 09:25PM | 39.44 | -101.92 | 491 | 30400 | Denver Center |
| 09:26PM | 39.40 | -101.75 | 491 | 30700 | Denver Center |
| 09:27PM | 39.38 | -101.58 | 504 | 31000 | Denver Center |
| 09:28PM | 39.36 | -101.39 | 515 | 31300 | Denver Center |
| 09:29PM | 39.34 | -101.19 | 520 | 31700 | Denver Center |
| 09:30PM | 39.33 | -101.00 | 532 | 31900 | Denver Center |
| 09:31PM | 39.31 | -100.82 | 550 | 32000 | Denver Center |
| 09:32PM | 39.29 | -100.60 | 557 | 32300 | Denver Center |
| 09:33PM | 39.27 | -100.40 | 559 | 32700 | Denver Center |
| 09:34PM | 39.25 | -100.20 | 565 | 33000 | Denver Center |
| 09:35PM | 39.23 | -100.02 | 574 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:36PM | 39.21 | -99.83 | 583 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:37PM | 39.18 | -99.60 | 588 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:38PM | 39.16 | -99.39 | 583 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:39PM | 39.14 | -99.19 | 583 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:40PM | 39.12 | -98.98 | 583 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:41PM | 39.09 | -98.76 | 589 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:42PM | 39.07 | -98.55 | 594 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:43PM | 39.04 | -98.34 | 594 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:44PM | 39.02 | -98.13 | 594 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:45PM | 38.99 | -97.92 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:46PM | 38.97 | -97.70 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:47PM | 38.94 | -97.49 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:48PM | 38.92 | -97.28 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:49PM | 38.90 | -97.07 | 599 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:50PM | 38.87 | -96.85 | 599 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:51PM | 38.84 | -96.65 | 600 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:52PM | 38.82 | -96.43 | 600 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:53PM | 38.79 | -96.23 | 595 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:54PM | 38.77 | -96.03 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:55PM | 38.74 | -95.81 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:56PM | 38.71 | -95.59 | 599 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:57PM | 38.69 | -95.40 | 598 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:58PM | 38.66 | -95.17 | 598 | 33000 | Kansas City Center |
| 09:59PM | 38.63 | -94.96 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:00PM | 38.61 | -94.77 | 599 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:01PM | 38.58 | -94.57 | 599 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:02PM | 38.55 | -94.34 | 594 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:03PM | 38.52 | -94.12 | 599 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:04PM | 38.49 | -93.94 | 599 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:05PM | 38.43 | -93.72 | 592 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:06PM | 38.38 | -93.52 | 590 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:07PM | 38.33 | -93.31 | 595 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:08PM | 38.28 | -93.11 | 595 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:09PM | 38.23 | -92.90 | 600 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:10PM | 38.18 | -92.70 | 600 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:11PM | 38.13 | -92.52 | 600 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:12PM | 38.08 | -92.31 | 600 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:13PM | 38.03 | -92.10 | 605 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:14PM | 37.98 | -91.90 | 605 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:15PM | 37.94 | -91.69 | 605 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:16PM | 37.90 | -91.47 | 605 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:17PM | 37.86 | -91.26 | 605 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:18PM | 37.83 | -91.09 | 605 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:19PM | 37.79 | -90.86 | 599 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:20PM | 37.75 | -90.66 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:21PM | 37.71 | -90.45 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:22PM | 37.67 | -90.24 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:23PM | 37.63 | -90.02 | 604 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:24PM | 37.60 | -89.81 | 599 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:25PM | 37.56 | -89.60 | 599 | 33000 | Kansas City Center |
| 10:25PM | 37.55 | -89.56 | 623 | 33000 | Memphis Center |
| 10:26PM | 37.52 | -89.36 | 630 | 33000 | Memphis Center |
| 10:27PM | 37.47 | -89.14 | 611 | 33000 | Memphis Center |
| 10:28PM | 37.43 | -88.94 | 598 | 33000 | Memphis Center |
| 10:29PM | 37.39 | -88.74 | 580 | 32900 | Memphis Center |
| 10:30PM | 37.33 | -88.57 | 569 | 31100 | Memphis Center |
| 10:31PM | 37.26 | -88.39 | 556 | 28600 | Memphis Center |
| 10:32PM | 37.19 | -88.22 | 545 | 26200 | Memphis Center |
| 10:33PM | 37.13 | -88.06 | 532 | 24100 | Memphis Center |
| 10:34PM | 37.07 | -87.91 | 502 | 24000 | Memphis Center |
| 10:35PM | 37.01 | -87.76 | 485 | 23500 | Memphis Center |
| 10:36PM | 36.95 | -87.60 | 485 | 20700 | Memphis Center |
| 10:37PM | 36.90 | -87.47 | 478 | 18400 | Memphis Center |
| 10:38PM | 36.85 | -87.34 | 440 | 16000 | Memphis Center |
| 10:39PM | 36.80 | -87.22 | 408 | 13300 | Memphis Center |
| 10:40PM | 36.76 | -87.10 | 395 | 11200 | Memphis Center |
| 10:41PM | 36.68 | -87.02 | 354 | 11000 | Memphis Center |
| 10:42PM | 36.59 | -86.96 | 349 | 11000 | Memphis Center |
| 10:43PM | 36.50 | -86.91 | 344 | 11000 | Memphis Center |
| 10:44PM | 36.42 | -86.86 | 339 | 10700 | Memphis Center |
| 10:45PM | 36.34 | -86.81 | 333 | 9400 | Memphis Center |
| 10:46PM | 36.28 | -86.77 | 312 | 8100 | Memphis Center |
| 10:47PM | 36.20 | -86.74 | 288 | 6200 | Memphis Center |
| 10:48PM | 36.14 | -86.77 | 254 | 6000 | Memphis Center |
| 10:49PM | 36.08 | -86.79 | 235 | 5700 | Memphis Center |
| 10:50PM | 36.01 | -86.79 | 218 | 4100 | Memphis Center |
| 10:51PM | 36.02 | -86.73 | 137 | 2700 | Memphis Center |
| 10:52PM | 36.06 | -86.71 | 125 | 1900 | Memphis Center |
Tags: CRJ 200, CRJ200, Regional Airlines, Regional Jet
Posted in Airplanes, Aviation, Captain Insights, Flight Training, Flying the Line, Regional Airlines | No Comments »















